专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-881期 | 单 | 0879期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
877-879期 | 单 | 0878期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 单 | 0876期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 单 | 0875期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 双 | 0874期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 单 | 0873期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 单 | 0870期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 单 | 0867期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 单 | 0865期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 单 | 0864期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 单 | 0861期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 单 | 0858期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 单 | 0855期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 双 | 0854期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 单 | 0853期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 单 | 0851期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 单 | 0849期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 双 | 0848期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 双 | 0845期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 单 | 0842期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 单 | 0841期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
838-840期 | 单 | 0838期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 单 | 0837期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 双 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 双 | 0832期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 单 | 0831期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 单 | 0830期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 单 | 0827期 5连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 单 | 0826期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 单 | 0825期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 双 | 0824期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 单 | 0823期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 双 | 0822期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 双 | 0819期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 双 | 0816期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 单 | 0813期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 单 | 0812期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 双 | 0811期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 双 | 0810期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 双 | 0809期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 单 | 0807期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 双 | 0806期 | 2,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。